Caderno de Instruções: Apresenta os conceitos e orientações de preenchimento das informações coletadas na Matrícula Inicial. Acesse
Formulários: os quatro formulários impressos do Censo Escolar 2018 estão listados abaixo e disponíveis para download. Todos eles contêm os campos para preenchimento pertinentes de alunos, profissionais em sala, escolas e turmas para inserção no Educacenso.
Cadastro de Aluno(a) | Cadastro de Docente | Cadastro da Escola | Cadastro de Turma |
Censo Localiza: aplicativo que registra informações de localização geográfica das escolas. Para utilizar o app é necessário um celular smartphone com GPS e conexão com a internet. (Veja o vídeo)
Atividades | Data |
---|---|
Data de referência do Censo Escolar 2018 | 30/05/2018 |
Período de coleta de dados | 30/05 a 31/07/2018 |
Publicação preliminar no DOU | 1ª semana de setembro (previsão) |
Período de retificação | Duração de 30 dias após publicação preliminar |
Período de verificação e conferência feita pelas coordenações municipais | 5 dias a contar do prazo final para correções |
Período de verificação e conferência feita pelas coordenações estaduais e SETEC/MEC | 10 dias a contar do prazo final para correções |
Período de confirmação de matrículas duplicadas | 10 dias a contar do prazo final para verificação das coordenações estaduais e SETEC/MEC |
Publicação Final | 2ª quinzena de dezembro/2018 (previsão) |
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela SEATI